規格トレーとは、200種類以上のラインナップからポケット寸法や材質、外寸を選んでいただける既製品の部品トレーです。金型不要・通常1〜2週間で出荷します。
Jトレイシリーズを中心とし、Jトレイエコシリーズ、NS50A規格トレイ・がんばるトレイ-G、がんばるトレイ-TS、がんばるエンプラトレイをラインナップ。規格トレーの強みは、初期投資ゼロですぐに発注できる点です。
| シリーズ | 区分 | 材質 | 厚み |
|---|---|---|---|
| Jトレイ | 基本材質 | A-PET | 0.3mm~1.0mm |
| PS(N) | 0.3mm~0.5mm | ||
| PP(N) | 0.4mm~1.2mm | ||
| 特殊シート | 帯電防止A-PET | 0.5mm・0.7mm・1.0mm | |
| 帯電防止PP | 0.5mm・0.7mm・1.0mm | ||
| 導電性A-PET | 0.5mm・0.7mm・1.0mm | ||
| 発泡シート | 2.0mm | ||
| バイオPET | 0.5mm | ||
| J-TP(TP342)シリーズ | 基本材質 | PP(N) | 0.5mm |
| TP331シリーズ | 基本材質 | A-PET | 0.5mm |
| NS50Aシリーズ | 基本材質 | A-PET | 1mm |
| エコシリーズ | 特殊シート | バイオPET | 0.5mm |
| がんばるトレイ-G | 基本材質 | A-PET | 0.5mm |
| がんばるトレイ-TS | 基本材質 | A-PET | 1.2mm |
| がんばるエンプラトレイ | 基本材質 | ポリアミド(MCナイロン)青色系 | - |
ジャパン・プラス規格品の主軸となる汎用シリーズです。 ポケット寸法・材質・シートサイズの組み合わせが広く、電子部品から精密部品まで多くのお客さまにご採用いただいております。
植物由来原料を一部使用したバイオPETのエコシリーズ。バイオPETは、透明性や強度は通常PETと同等で、CO2排出量を低減した素材です。サステナビリティ調達の要件がある現場に適しています。
量産規格品との寸法の適合可否については、部品図面をもとに個別にご案内いたします。
部品の防塵・防護が必要なシーンに適した蓋付きトレイです。コンパクトな二つ折り設計で、保管や搬送両方の場面で使えます。
B5・A4・A3の3サイズで展開しており、用紙500枚を収納できる蓋付きトレイ。事務現場や検査工程での書類保管にもご活用いただけます。
油・薬品に強いポリアミド(MCナイロン)青色系トレイです。 一時保管エリア・梱包・部品品質検査現場など、徹底した品質管理が求められるシーンに適しております。
Jトレイの規格品番とポケット寸法を表でご確認いただけます。
※ 外寸の表示がない品番は、すべて254×353mmです。
※ 重〇は180度回転させることで重なり防止になる品番です。
※ 単位はすべてmmです。
| 型番号 | 重 | 穴寸法 A×B | C(深さ) | 穴数(縦×横) | トレイ外寸 | 高さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1-1 | 〇 | 10×10 | 5 | 220(11×20) | — | 10 |
| J1-2 | 〇 | 10×10 | 10 | 220(11×20) | — | 15 |
| J2-1 | 〇 | 15×15 | 5 | 150(10×15) | — | 10 |
| J2-2 | 〇 | 15×15 | 10 | 150(10×15) | — | 15 |
| J3-1 | 〇 | 20×20 | 5 | 80(8×10) | — | 10 |
| J3-2 | 〇 | 20×20 | 10 | 80(8×10) | — | 10 |
| J3-3 | × | 20×20 | 15 | 96(8×12) | — | 15 |
| J4-1 | × | 30×30 | 12 | 70(7×10) | — | 12 |
| J4-2 | × | 30×30 | 20 | 70(7×10) | — | 20 |
| J4-3 | 〇 | 30×30 | 25 | 48(6×8) | — | 25 |
| J5-1 | 〇 | 35×35 | 10 | 40(5×8) | — | 15 |
| J5-2 | 〇 | 35×35 | 20 | 40(5×8) | — | 25 |
| J5-3 | 〇 | 35×35 | 25 | 35(5×7) | — | 25 |
| J5-4 | 〇 | 35×35 | 35 | 35(5×7) | — | 35 |
| J6-1 | 〇 | 40×40 | 10 | 35(5×7) | — | 15 |
| J6-2 | 〇 | 40×40 | 20 | 35(5×7) | — | 20 |
| J6-3 | 〇 | 40×40 | 30 | 24(4×6) | — | 30 |
| J7-1 | 〇 | 10×15 | 5 | 180(12×15) | — | 10 |
| J7-2 | 〇 | 10×15 | 10 | 180(12×15) | — | 15 |
| J7-3 | 〇 | 10×15 | 15 | 180(12×15) | — | 20 |
| J8-1 | 〇 | 10×20 | 5 | 130(13×10) | — | 10 |
| J8-2 | 〇 | 10×20 | 10 | 130(13×10) | — | 15 |
| J8-3 | 〇 | 10×20 | 15 | 130(13×10) | — | 20 |
| J9-1 | 〇 | 25×20 | 5 | 70(7×10) | — | 10 |
| J9-2 | 〇 | 25×20 | 10 | 70(7×10) | — | 15 |
| J9-3 | 〇 | 25×20 | 20 | 70(7×10) | — | 25 |
| J10-1 | 〇 | 30×20 | 5 | 60(6×10) | — | 10 |
| J10-2 | 〇 | 30×20 | 10 | 60(6×10) | — | 15 |
| J10-3 | 〇 | 30×20 | 20 | 60(6×10) | — | 25 |
| J11-1 | 〇 | 35×20 | 5 | 50(5×10) | — | 10 |
| J11-2 | 〇 | 35×20 | 10 | 50(5×10) | — | 15 |
| J11-3 | 〇 | 35×20 | 20 | 50(5×10) | — | 25 |
| J12-1 | 〇 | 40×20 | 5 | 50(5×10) | — | 10 |
| J12-2 | 〇 | 40×20 | 10 | 50(5×10) | — | 15 |
| J12-3 | 〇 | 40×20 | 20 | 50(5×10) | — | 25 |
| J13-1 | 〇 | 50×20 | 10 | 40(4×10) | — | 15 |
| J13-2 | 〇 | 50×20 | 20 | 40(4×10) | — | 25 |
| J14-1 | 〇 | 30×50 | 10 | 30(6×5) | — | 15 |
| J14-2 | 〇 | 30×50 | 20 | 30(6×5) | — | 25 |
| J14-3 | 〇 | 30×50 | 30 | 30(6×5) | — | 30 |
| J15-1 | × | 30×63 | 12 | 35(7×5) | — | 12 |
| J15-2 | × | 30×63 | 20 | 35(7×5) | — | 20 |
| J15-3 | 〇 | 40×55 | 20 | 25(5×5) | — | 20 |
| J15-4 | × | 45×45 | 35 | 24(4×6) | — | 35 |
| J15-5 | 〇 | 50×50 | 25 | 15(3×5) | — | 25 |
| J15-6 | × | 40×55 | 10 | 25(5×5) | — | 10 |
| J15-7 | × | 25×30 | 25 | 70(10×7) | — | 25 |
| J15-8 | × | 40×45 | 25 | 30(5×6) | — | 25 |
| J15-9 | × | 30×60 | 30 | 30(6×5) | — | 30 |
| J16-1 | × | 90×60 | 19 | 21(3×7) | 299×473 | 19 |
| J16-2 | × | 28×87 | 25 | 32(8×4) | 280×390 | 30 |
| J16-3 | × | 53×53 | 25 | 30(5×6) | 312×373 | 25 |
| J16-4 | × | 23×23 | 15 | 100(10×10) | 300×300 | 17 |
| J16-5 | 〇 | 22×58 | 20 | 48(8×6) | 295×424 | 20 |
| J16-6 | 〇 | 13×18 | 10 | 195(15×13) | 295×424 | 10 |
| J16-7 | 〇 | 35×50 | 18 | 20(4×5) | 210×300 | 18 |
| J16-8 | 〇 | 33×20 | 10 | 50(5×10) | 210×300 | 10 |
| J16-9 | × | φ16 | 10 | 100(10×10) | 220×220 | 10 |
| J16-10 | × | 15×23 | 5 | 100(10×10) | 208×278 | 10 |
| J16-11 | × | 16×30 | 20 | 100(10×10) | 265×405 | 20 |
| J16-12 | × | 8×17 | 6 | 100(10×10) | 150×210 | 6 |
| J17-1 | 〇 | 50×50 | 35 | 48(6×8) | 345×496 | 40 |
| J17-2 | × | 25×40 | 10 | 64(8×8) | 260×355 | 10 |
| J17-3 | × | 10×20 | 10 | 270(10×27) | 260×355 | 11 |
| J17-4 | × | 40×40 | 10 | 35(7×5) | — | 10 |
| J17-5 | × | 35×35 | 10 | 35(5×7) | 260×355 | 10 |
| J17-6 | × | 25×25 | 8 | 88(8×11) | 260×355 | 8 |
| J17-7 | 〇 | 45×45 | 12 | 35(5×7) | 260×355 | 16 |
| J18-1 | × | 84×33 | 20 | 48(4×12) | 375×470 | 20 |
| J18-2 | × | 35×85 | 34 | 50(10×5) | 420×475 | 38 |
| J18-3 | × | 10×30 | 10 | 100(12×8+1×4) | 230×300 | 12 |
| J18-4 | 〇 | 20×20 | 18 | 56(7×8) | 235×300 | 23 |
| J18-5 | × | 68×90 | 23 | 25(5×5) | 395×510 | 23 |
| J18-6 | × | 20×47 | 17 | 50(10×5) | 300×300 | 17 |
| J18-7 | 〇 | 30×30 | 5 | 48(6×8) | — | 10 |
| J18-8 | × | 52×52 | 15 | 30(5×6) | 302×358 | 15 |
| J18-9 | × | φ20 | 15 | 150(10×15) | 260×385 | 15 |
| J19-1 | 〇 | 37×70 | 20 | 36(6×6) | 300×470 | 23 |
| J19-2 | 〇 | 80×40 | 17 | 30(3×10) | 300×470 | 20 |
| J19-3 | 〇 | 30×50 | 25 | 25(5×5) | — | 28 |
| J19-4 | 〇 | 380×300 | 35 | 1 | 375×465 | 35 |
| J20-1 | 〇 | 180×30 | 25 | 8(1×8) | — | 30 |
| J20-2 | 〇 | 50×70 | 30 | 12(3×4) | — | 35 |
| J20-3 | 〇 | 90×70 | 30 | 8(2×4) | — | 35 |
| J20-4 | 〇 | 100×60 | 25 | 8(2×4) | — | 30 |
| J20-5 | 〇 | 100×90 | 25 | 6(2×3) | — | 30 |
| J20-6 | 〇 | 100×80 | 25 | 6(2×3) | — | 30 |
| J20-7 | 〇 | 60×40 | 25 | 18(3×6) | — | 30 |
| J21-1 | 〇 | φ60 | 30 | 12(3×4) | — | 35 |
| J21-2 | 〇 | φ50 | 25 | 20(4×5) | — | 30 |
| J21-3 | 〇 | φ40 | 20 | 35(5×7) | — | 25 |
| J21-4 | 〇 | φ70 | 30 | 11 | — | 35 |
| J21-5 | 〇 | φ80 | 30 | 6(2×3) | — | 35 |
| J21-6 | 〇 | φ90 | 30 | 6(2×3) | — | 35 |
| J21-7 | 〇 | φ100 | 30 | 5 | — | 35 |
| J22-1 | 〇 | 210×35 | 20 | 7(1×7) | — | 25 |
| J22-2 | 〇 | 100×20 | 15 | 20(2×10) | — | 20 |
| J22-3 | 〇 | 210×20 | 20 | 10(1×10) | — | 25 |
| J22-4 | 〇 | 200×50 | 30 | 5(1×5) | — | 35 |
| J50-1 | 〇 | 35×45 | 20 | 30(5×6) | — | 25 |
| J50-2 | 〇 | 55×50 | 20 | 15(3×5) | — | 25 |
| J50-3 | 〇 | φ60 | 10 | 12(3×4) | — | 15 |
| J50-4 | 〇 | 30×50 | 20 | 25(5×5) | — | 25 |
| J50-5 | 〇 | 200×65 | 10 | 4(1×4) | — | 15 |
| J50-6 | 〇 | φ60 | 15 | 12(3×4) | — | 20 |
| J50-7 | 〇 | 35×50 | 30 | 25(5×5) | — | 35 |
| J50-8 | 〇 | 20×130 | 20 | 16(8×2) | — | 25 |
| J50-9 | 〇 | 100×30 | 20 | 14(2×7) | — | 25 |
| J51-1 | 〇 | 90×50 | 30 | 10(2×5) | — | 35 |
| J51-2 | 〇 | 35×70 | 30 | 20(5×4) | — | 35 |
| J51-3 | 〇 | 35×325 | 25 | 5(5×1) | — | 30 |
| J51-4 | 〇 | 20×100 | 10 | 27(9×3) | — | 15 |
| J51-5 | 〇 | 35×70 | 15 | 20(5×4) | — | 20 |
| J51-6 | 〇 | 25×25 | 5 | 60(6×10) | — | 10 |
| J51-7 | 〇 | 100×80 | 15 | 6(2×3) | — | 20 |
| J51-8 | 〇 | 45×55 | 20 | 20(4×5) | — | 25 |
| J51-9 | 〇 | φ80 | 10 | 6(2×3) | — | 15 |
| J52-1 | 〇 | 50×50 | 30 | 15(3×5) | — | 35 |
| J52-2 | 〇 | 90×40 | 20 | 12(2×6) | — | 25 |
| J52-3 | 〇 | 5×25 | 5 | 200(20×10) | — | 10 |
| J52-4 | 〇 | 35×20 | 25 | 50(5×10) | — | 30 |
| J52-5 | 〇 | 10×28 | 10 | 100(10×10) | — | 15 |
| J52-6 | 〇 | 195×295 | 30 | 1(1×1) | — | 35 |
| 型番号 | 重 | 穴寸法 A×B | C(深さ) | 穴数(縦×横) | 高さ |
|---|---|---|---|---|---|
| J-TP342A | 〇 | 101×51 | 27 | 10(2×5) | 33 |
| J-TP342B | 〇 | 111×56 | 27 | 10(2×5) | 33 |
| J-TP342C | 〇 | 40×40 | 10 | 40(5×8) | 15 |
| J-TP342D | 〇 | 20×20 | 5 | 100(10×10) | 10 |
| J-TP342E | 〇 | 35×35 | 20 | 45(5×9) | 25 |
| J-TP342F | 〇 | 20×25 | 20 | 80(8×10) | 25 |
| J-TP342G | 〇 | 60×55 | 5 | 28(4×7) | 10 |
| J-TP342H | 〇 | 60×55 | 10 | 28(4×7) | 15 |
| J-TP342I | 〇 | 50×150 | 15 | 8(4×2) | 20 |
| J-TP342J | 〇 | 50×80 | 10 | 16(4×4) | 15 |
| J-TP342K | 〇 | 115×20 | 20 | 20(2×10) | 25 |
| J-TP342L | 〇 | 35×20 | 10 | 70(5×14) | 15 |
| 型番号 | 重 | 穴寸法 A×B | C(深さ) | 穴数(縦×横) | 高さ |
|---|---|---|---|---|---|
| TP-331A | 〇 | 110×110 | 24 | 4(2×2) | 29 |
| TP-331B | 〇 | 110×70 | 24 | 6(2×3) | 29 |
| TP-331C | 〇 | 70×70 | 24 | 9(3×3) | 29 |
| TP-331D | 〇 | 70×50 | 24 | 12(3×4) | 29 |
| TP-331E | 〇 | 50×50 | 24 | 16(4×4) | 29 |
| TP-331F(NEW) | 〇 | 240×240 | 24 | 1(1×1) | 29 |
| TP-331G(NEW) | 〇 | 240×110 | 24 | 2(1×2) | 29 |
| TP-331H(NEW) | 〇 | 240×70 | 24 | 3(1×3) | 29 |
| TP-331J(NEW) | 〇 | 110×40 | 24 | 10(2×5) | 29 |
| TP-331K(NEW) | 〇 | 70×40 | 24 | 15(3×5) | 29 |
バイオPET(透明、厚さ0.5mm)製のエコシリーズです。
| 型番号 | 穴寸法 A×B | C(深さ) | 穴数(縦×横) | 外寸法(縦×横×高さ) | 対応コンテナ |
|---|---|---|---|---|---|
| eco3-4 | 20×20 | 20 | 150(10×15) | 290×458×20 | TP342 |
| eco4-2 | 30×30 | 20 | 84(7×12) | 290×458×20 | TP342 |
| eco6-2 | 40×40 | 20 | 54(6×9) | 290×458×20 | TP342 |
| eco11-3 | 20×35 | 20 | 100(10×10) | 290×458×20 | TP342 |
| eco15-2 | 63×30 | 20 | 48(4×12) | 290×458×20 | TP342 |
| eco-A | 25×276 | 30 | 9(9×1) | 290×290×30 | TP331 |
| eco-B | 25×20 | 30 | 99(9×11) | 290×290×30 | TP331 |
| eco-C | 48×30 | 55 | 35(5×7) | 290×290×55 | TP331 |
| eco-D | 25×41 | 30 | 54(9×6) | 290×290×30 | TP331 |
| eco-E | 25×135 | 30 | 18(9×2) | 290×290×30 | TP331 |
| 型番号 | 穴寸法 A×B | C(深さ) | 穴数(縦×横) | トレイ高さ | コンテナへの枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| NS50A-1-5 | 300×500 | 30 | 1(1×1) | 38 | 5 |
| NS50A-2-5 | 300×225 | 30 | 2(1×2) | 38 | 5 |
| NS50A-3-5 | 300×150 | 30 | 3(1×3) | 38 | 5 |
| NS50A-4-5 | 132×225 | 30 | 4(2×2) | 38 | 5 |
| NS50A-6-5 | 132×150 | 30 | 6(2×3) | 38 | 5 |
| NS50A-1-4 | 300×500 | 38 | 1(1×1) | 46 | 4 |
| NS50A-2-4 | 300×225 | 38 | 2(1×2) | 46 | 4 |
| NS50A-3-4 | 300×150 | 38 | 3(1×3) | 46 | 4 |
| NS50A-4-4 | 132×225 | 38 | 4(2×2) | 46 | 4 |
| NS50A-6-4 | 132×150 | 38 | 6(2×3) | 46 | 4 |
| NS50A-1-3 | 295×500 | 52 | 1(1×1) | 60 | 3 |
| NS50A-2-3 | 295×225 | 52 | 2(1×2) | 60 | 3 |
| NS50A-3-3 | 295×145 | 52 | 3(1×3) | 60 | 3 |
| NS50A-4-3 | 132×225 | 52 | 4(2×2) | 60 | 3 |
| NS50A-6-3 | 132×145 | 52 | 6(2×3) | 60 | 3 |
| NS50A-1-2 | 285×490 | 80 | 1(1×1) | 88 | 2 |
| NS50A-2-2 | 285×220 | 80 | 2(1×2) | 88 | 2 |
| NS50A-3-2 | 285×135 | 80 | 3(1×3) | 88 | 2 |
| NS50A-4-2 | 127×220 | 80 | 4(2×2) | 88 | 2 |
| NS50A-6-2 | 127×135 | 80 | 6(2×3) | 88 | 2 |
蓋付きPET(厚さ0.5mm)のコンパクトトレイです。外寸はすべて360×250mm(開けた状態)/180×250mm(閉じた状態)です。
| 型番号 | 穴寸法 A×B | C(深さ) | 穴数(縦×横) | 高さ |
|---|---|---|---|---|
| G-1 | 20×20 | 20 | 35(5×7) | 22 |
| G-2 | 30×20 | 20 | 28(4×7) | 22 |
| G-3 | 30×30 | 20 | 20(4×5) | 22 |
| G-4 | 40×40 | 20 | 12(3×4) | 22 |
| G-5 | 60×30 | 20 | 10(2×5) | 22 |
| G-6(ペン用・NEW) | 149×14.5 | 17.3 | 10(1×10) | 25.3 |
B5・A4・A3用紙を500枚収納できる、蓋付きPET(厚さ1.2mm)トレイです。
| 型番号 | 外寸法 A×B×C | 有効寸法 D×E×F | 収納量 |
|---|---|---|---|
| TS-B5 | 237×312×60 | 182×257×50 | B5用紙500枚 |
| TS-A4 | 265×352×60 | 210×297×50 | A4用紙500枚 |
| TS-A3 | 356×479×60 | 297×420×50 | A3用紙500枚 |
MCナイロン(青色系)製で、油・薬品に強いエンジニアリングプラスチックトレイです。BOXELの蓋側に、フィルムありの場合は1枚、なしの場合は2枚収納できます。
| 型番号 | 穴寸法 A×B | C(深さ) | 穴数(縦×横) | 外寸法(縦×横×高さ) | 対応コンテナ |
|---|---|---|---|---|---|
| 225-1 | 112×112 | 18 | 1(1×1) | 120.37×120.37×25.2 | BOXEL No.225 |
| 225-2 | 112×54 | 18 | 2(1×2) | 120.37×120.37×25.2 | BOXEL No.225 |
| 225-4 | 54×54 | 18 | 4(2×2) | 120.37×120.37×25.2 | BOXEL No.225 |
部品寸法・使用環境・シリーズの3ステップで、合うトレーをお選びいただけます。
200種類以上の規格品から、用途・サイズ・材質に応じた最適なトレーをご提案します。サンプル送付も承ります。
お電話でのお問い合わせ TEL:03-3912-5131(平日8:00~17:00)