対応材質・性能比較表とは、真空成型トレーで選択できる素材を特性や用途別に整理した一覧のことです。透明性・耐薬品性・耐熱性・静電気対策の4軸から、現場要件に合う材質をお選びいただけます。
対応材質は製品によって異なります。詳しくは材質と特殊シートの対応表をご覧ください。
| 基材 | 機能グレード | 透明性 | 耐薬品性 | 耐熱性 | 静電気対策 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-PET | 標準 | 高 | 中 | 中 | なし | 目視検査・細部確認が必要な部品 |
| PS(N) | 標準 | 中 | 中 | 中 | なし | 一般部品の搬送・保管 |
| PP(N) | 標準 | 低 | 高 | 高 | なし | 洗浄工程・薬品に接する環境 |
| A-PET | 導電性 | 低 | 中 | 中 | 10⁶Ω以下 | 静電気を速やかに逃がしたい電子部品・ESD対策 |
| PS | 導電性 | 低(黒色) | 中 | 中 | 10³〜10⁵Ω | 静電気を速やかに逃がしたい電子部品・ESD対策 |
| A-PET | 帯電防止 | 中 | 高 | 高 | 10⁹〜10¹¹Ω | 静電気の発生を抑え、塵・埃の混入を防ぎたい製品 |
| PP | 帯電防止 | 低 | 高 | 高 | 10¹²Ω | 静電気の発生を抑え、塵・埃の混入を防ぎたい製品 |
| A-PET | バイオ | 高 | 中 | 中 | なし | 環境配慮・グリーン調達 |
高い透明性を持ち、検査工程でトレーごとの目視確認ができる汎用材です。 精密部品・医療関連の現場で中心的に採用されており、透明性が必要なケースでの第一選択肢となります。蛍光灯下でも反射が少なく、ハンドリング時の負担も軽減されます。
加工性に優れ、コストを抑えやすい汎用樹脂です。 特殊要件がない一般部品の搬送・保管で選ばれやすい材質です。トレー単価を抑えたい量産ラインで、定番の材質として位置づけられます。
薬品や高温にさらされる現場で性能を保てる材質です。 自動車部品・洗浄後部品・脱脂工程後の保管などで採用されております。アルコール系・アルカリ系・酸系の薬品に対する実績もございます。
表面抵抗値10³〜10⁵Ωの導電性素材です。 電荷を速やかに逃がすことで、静電破壊に弱いIC・プリント基板・半導体パッケージなどを保護します。MIL規格でも導電性ゾーンとされる範囲のため、社内規定との合致も確認しやすい素材です。
表面抵抗値10⁹〜10¹¹Ωの帯電防止素材です。 静電気の発生そのものを抑える材質で、一般電子部品・コネクター・センサーに適しております。また、帯電防止PPへの対応も可能で、耐薬品性・耐熱性の向上も可能です。
標準PETと同等の透明性・強度を保ちながら、CO2排出量を抑えられる環境配慮材質です。グリーン調達やCSR文脈で採用されるケースが増えており、サプライチェーン全体の環境負荷低減を進めたいお客さまにご提案しております。
| シリーズ | 区分 | 材質 | 厚み |
|---|---|---|---|
| Jトレイ | 基本材質 | A-PET | 0.3mm~1.0mm |
| PS(N) | 0.3mm~0.5mm | ||
| PP(N) | 0.4mm~1.2mm | ||
| 特殊シート | 帯電防止A-PET | 0.5mm・0.7mm・1.0mm | |
| 帯電防止PP | 0.5mm・0.7mm・1.0mm | ||
| 導電性A-PET | 0.5mm・0.7mm・1.0mm | ||
| 発泡シート | 2.0mm | ||
| バイオPET | 0.5mm | ||
| J-TP(TP342)シリーズ | 基本材質 | PP(N) | 0.5mm |
| TP331シリーズ | 基本材質 | A-PET | 0.5mm |
| NS50Aシリーズ | 基本材質 | A-PET | 1mm |
| エコシリーズ | 特殊シート | バイオPET | 0.5mm |
| がんばるトレイ-G | 基本材質 | A-PET | 0.5mm |
| がんばるトレイ-TS | 基本材質 | A-PET | 1.2mm |
| がんばるエンプラトレイ | 基本材質 | ポリアミド(MCナイロン)青色系 | - |
| シリーズ | 区分 | 材質 | 厚み |
|---|---|---|---|
| セミオーダートレイ | 基本材質 | A-PET | 0.3mm~1.0mm |
| PS(N) | 0.3mm~0.5mm | ||
| PP(N) | 0.4mm~1.2mm | ||
| 特殊シート | 帯電防止A-PET | 0.5mm・0.7mm・1.0mm | |
| 帯電防止PP | 0.5mm・0.7mm・1.0mm | ||
| 導電性A-PET | 0.5mm・0.7mm・1.0mm | ||
| 発泡シート | 2.0mm | ||
| バイオPET | 0.5mm |
| シリーズ | 区分 | 材質 | 厚み |
|---|---|---|---|
| フルオーダートレイ | 基本材質 | A-PET | 0.3mm~1.0mm |
| PS(N) | 0.3mm~0.5mm | ||
| PP(N) | 0.4mm~1.2mm | ||
| 特殊シート | 帯電防止A-PET | 0.5mm・0.7mm・1.0mm | |
| 帯電防止PP | 0.5mm・0.7mm・1.0mm | ||
| 導電性A-PET | 0.5mm・0.7mm・1.0mm | ||
| 導電性PS | 0.4mm・0.5mm・0.7mm・0.8mm・1.0mm・1.5mm | ||
| 発泡シート | 2.0mm | ||
| バイオPET | 0.5mm |
性能比較表を踏まえて、用途・コスト・規格要件に合う材質をご提案します。サンプル送付も承ります。
お電話でのお問い合わせ TEL:03-3912-5131(平日8:00~17:00)